010	“à‰È	1	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	13	2.23	26.23	15.38%	85.23						
010	“à‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	3	K686	“àŽ‹‹¾“I’_“¹Šg’£p	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4	K681	’_”XŠOá‘‘¢Ýp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K6851	“àŽ‹‹¾“I’_“¹Œ‹Îœ‹Žpi’_“¹ÓÎp‚ð”º‚¤j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K6147	ŒŒŠÇˆÚApAƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬j	40	19.03	39.45	20.00%	71.28						
110	ŠO‰È	2	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	30	4.47	10.70	20.00%	75.30						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	22	5.59	9.59	4.55%	69.14						
110	ŠO‰È	4	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	17	1.41	3.47	0.00%	69.24						
110	ŠO‰È	5	K608-3	“àƒVƒƒƒ“ƒgŒŒðœ‹Žp	12	0.17	37.17	16.67%	72.08						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj etc.	198	1.23	31.19	0.00%	75.39						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új etc.	88	2.21	45.32	6.82%	82.14						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	73	1.90	22.44	2.74%	73.37						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	43	1.93	42.40	11.63%	85.14						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új etc.	38	3.47	38.03	0.00%	71.76						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	11	2.73	7.82	0.00%	72.91						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	K797	äNã÷“à‹ÃŒŒœ‹Žp	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	K7981	äNã÷Œ‹Î“EopiŒo”A“¹“IŽèpj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	K8281	•ïŒsŽèpi”w–ÊØŠJpj	-	-	-	-	-						
