010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	81	25.36	20.60	9.88%	85.46						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	20.49	13.52	1.54%	87.08						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	44	18.52	17.38	4.55%	88.61						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	24	15.88	8.75	16.67%	82.75						
010	内科	5	100330xxxxx00x	栄養障害（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	20	21.85	17.70	15.00%	89.45						
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43	11.47	4.51	11.63%	72.91						
110	外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	31	20.23	7.57	16.13%	70.81						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	5.86	4.55	0.00%	69.91						
110	外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	19	58.26	11.49	5.26%	77.74						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	10	11.70	8.95	0.00%	74.40						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	156	32.79	21.96	0.00%	76.31						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	102	46.61	25.50	8.82%	86.24						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	60	23.85	15.66	1.67%	74.23						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-関節滑膜切除術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	33	16.88	6.78	0.00%	65.33						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	31	33.00	19.55	0.00%	71.16						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	25	19.68	13.52	12.00%	82.60						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	11	11.55	6.85	0.00%	72.91						
310	泌尿器科	3	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	6.04	-	-						
310	泌尿器科	4	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	6.65	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	7.92	-	-						
