010	“à‰È	1	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	23	1.22	31.13	4.35%	86.52						
010	“à‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	16	6.31	9.94	18.75%	78.94						
010	“à‰È	3	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	14	0.07	1.07	0.00%	66.79						
010	“à‰È	4	K681	’_”XŠOá‘‘¢Ýp	12	26.33	43.50	33.33%	88.17						
010	“à‰È	5	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªŠg’£p etc.	12	2.92	8.83	0.00%	83.17						
110	ŠO‰È	1	K6147	ŒŒŠÇˆÚApAƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬j	36	4.56	26.50	19.44%	73.39						
110	ŠO‰È	2	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	33	2.82	8.58	12.12%	73.94						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	26	3.62	4.58	0.00%	69.88						
110	ŠO‰È	4	K608-3	“àƒVƒƒƒ“ƒgŒŒðœ‹Žp	25	0.32	7.12	28.00%	75.00						
110	ŠO‰È	5	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	21	0.95	2.95	0.00%	73.10						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj etc.	186	1.02	28.32	0.00%	74.82						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új etc.	101	2.19	46.88	18.81%	83.90						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	57	2.72	23.05	1.75%	72.81						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	45	2.38	42.71	15.56%	82.71						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új etc.	27	2.70	32.07	0.00%	65.70						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	20	1.40	6.00	5.00%	75.10						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	K797	äNã÷“à‹ÃŒŒœ‹Žp	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	K7981	äNã÷Œ‹Î“EopiŒo”A“¹“IŽèpj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5													
330	•wl‰È	1	K877	Žq‹{‘S“Ep	12	4.50	14.08	0.00%	49.17						
330	•wl‰È	2	K8881	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤jiŠJ• j	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	3	K635	‹¹…E• …àh‰ß”ZkÄÃ’–@	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	4	K879	Žq‹{ˆ««Žîá‡Žèp	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	5	K726	lHãè–å‘¢Ýp	-	-	-	-	-						
