010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	73	21.93	13.61	5.48%	84.16						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	62	27.21	17.54	4.84%	88.10						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	61	39.03	21.11	11.48%	85.75						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	32	16.75	8.94	6.25%	85.16						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	27.00	19.61	0.00%	87.89						
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	60	16.20	4.23	18.33%	74.33						
110	外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	40	9.78	7.59	17.50%	73.18						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	28	4.71	4.59	3.57%	74.71						
110	外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	21	40.62	11.77	4.76%	77.62						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	15	2.53	5.46	0.00%	67.40						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	163	30.69	22.44	0.00%	75.58						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	127	49.32	26.42	18.90%	85.87						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43	21.81	15.60	0.00%	74.42						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	28.45	20.14	0.00%	69.25						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	43.25	20.09	5.00%	82.20						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	24.14	13.61	0.00%	75.82						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	20	8.35	6.85	5.00%	75.00						
310	泌尿器科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	9.46	-	-						
310	泌尿器科	4	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	5.19	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	-	-	7.20	-	-						
330	婦人科	1	120010xx99x71x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:７あり-副病:あり-0	13	8.46	7.42	0.00%	60.62						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	9.27	-	-						
330	婦人科	3	120010xx99x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:あり-0	-	-	8.92	-	-						
330	婦人科	4	120010xx97x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:５あり-副病:あり-0	-	-	35.28	-	-						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	9.70	-	-						
