010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	85	0.04	1.00	0.00%	70.06						
010	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	30	1.37	17.97	3.33%	82.17						
010	“à‰È	3	K681	’_”XŠOá‘‘¢Ýp	19	15.05	29.16	15.79%	84.42						
010	“à‰È	4	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œj	13	0.92	4.00	0.00%	76.92						
010	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	13	1.46	14.54	0.00%	82.00						
110	ŠO‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	55	0.69	10.58	9.09%	75.00						
110	ŠO‰È	2	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	37	1.00	2.92	0.00%	72.08						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	35	3.31	8.54	5.71%	70.14						
110	ŠO‰È	4	K6147	ŒŒŠÇˆÚApAƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬j	22	3.82	9.86	13.64%	72.91						
110	ŠO‰È	5	K616-42	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‚P‚ÌŽÀŽ{Œã‚RŒŽˆÈ“à‚ÉŽÀŽ{j	18	0.06	1.39	5.56%	70.78						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj etc.	141	1.07	32.21	0.71%	75.28						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új etc.	104	2.67	42.96	12.50%	85.55						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	81	1.57	17.33	1.23%	74.33						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	38	4.40	39.50	18.42%	83.82						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új etc.	31	1.84	30.23	0.00%	73.39						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	11	1.46	8.09	0.00%	71.82						
310	”å”AŠí‰È	2	K797	äNã÷“à‹ÃŒŒœ‹Žp	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	K8281	•ïŒsŽèpi”w–ÊØŠJpj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	K805	äNã÷á‘‘¢Ýp	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	1	K877	Žq‹{‘S“Ep	10	3.20	14.60	0.00%	59.00						
330	•wl‰È	2	K867-4	Žq‹{èò•”ˆÙŒ`¬ã”çƒŒ[ƒU[ÆŽËŽ¡—Ã etc.	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	3	K8654	Žq‹{’EŽèpiäT•ÇŒ`¬Žèp‹y‚ÑŽq‹{‘S“EpjiäTŽ®A• Ž®j	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	4	K879	Žq‹{ˆ««Žîá‡Žèp	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	5	K877-2	• o‹¾‰ºäTŽ®Žq‹{‘S“Ep	-	-	-	-	-						
