010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	93	2.03	2.65	0.00%	69.75						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	87	19.79	13.14	4.60%	82.33						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	65	21.94	17.35	4.62%	87.38						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	60	27.48	20.57	16.67%	87.78						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	27	13.67	9.21	7.41%	82.41						
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	84	8.89	4.60	8.33%	73.31						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42	5.19	4.74	0.00%	71.86						
110	外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	36	12.72	7.87	11.11%	72.58						
110	外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	19	24.63	10.39	10.53%	80.21						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核-手術あり	18	2.78	5.52	0.00%	63.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	127	47.61	25.32	14.96%	85.70						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	126	34.56	23.02	0.79%	75.92						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	64	17.98	15.77	1.56%	76.14						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	28	37.00	19.34	7.14%	83.71						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	22	43.00	18.36	0.00%	66.59						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	11	18.00	8.30	0.00%	82.73						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	18.90	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.78	-	-						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし	-	-	11.78	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.42	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	35	20.57	13.14	2.86%	79.03						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	11	10.00	7.02	0.00%	70.18						
310	泌尿器科	3	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし	-	-	5.83	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患-手術なし	-	-	9.42	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	9.42	-	-						
330	婦人科	1	120010xx99x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:あり-0	30	14.97	9.79	0.00%	57.60						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	-	-	11.55	-	-						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等-処置2:なし	-	-	3.05	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:あり-0	-	-	8.21	-	-						
330	婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり	-	-	8.31	-	-						
