010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	78	0.00	1.01	0.00%	66.51						
010	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	17	10.12	19.06	5.88%	81.06						
010	“à‰È	3	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	16	1.56	13.75	0.00%	84.44						
010	“à‰È	4	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj	14	0.14	1.07	0.00%	71.79						
010	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	13	2.92	32.62	15.38%	72.69						
110	ŠO‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	55	0.51	5.16	9.09%	75.22						
110	ŠO‰È	2	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	43	1.07	3.61	0.00%	71.19						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	22	4.14	38.09	9.09%	73.27						
110	ŠO‰È	4	K616-42	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‚P‚ÌŽÀŽ{Œã‚RŒŽˆÈ“à‚ÉŽÀŽ{j	21	0.43	1.52	0.00%	74.86						
110	ŠO‰È	5	K6147	ŒŒŠÇˆÚApAƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬j	19	3.32	10.53	10.53%	77.32						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj etc.	156	1.71	34.31	0.00%	76.31						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új etc.	87	2.78	46.24	17.24%	84.15						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	74	1.73	21.68	1.35%	72.31						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új etc.	58	2.48	31.33	3.45%	72.48						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	29	5.97	49.83	3.45%	85.62						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036Û	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji‚»‚Ì‘¼j	14	3.57	15.93	0.00%	79.00						
310	”å”AŠí‰È	2	K797	äNã÷“à‹ÃŒŒœ‹Žp	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	K8281	•ïŒsŽèpi”w–ÊØŠJpj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	-	-	-	-	-						
