010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	93	2.07	2.66	0.00%	67.29						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	93	23.74	13.00	10.75%	82.76						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	67	25.24	17.23	13.43%	87.82						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	65	31.14	20.51	12.31%	83.31						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	32	16.59	9.53	0.00%	85.16						
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	79	6.52	4.51	6.33%	75.15						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	44	5.52	4.86	0.00%	71.09						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核-手術あり	26	2.96	5.64	0.00%	62.65						
110	外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	26	19.92	11.04	0.00%	81.92						
110	外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	20	10.55	8.15	5.00%	76.30						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	144	35.75	23.36	0.00%	76.60						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	96	50.60	25.09	14.58%	85.78						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	42	22.05	16.10	0.00%	72.50						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	39	38.49	18.81	10.26%	84.54						
120	整形外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア-椎間板摘出術　後方摘出術	27	19.70	14.28	0.00%	61.78						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	11	14.64	12.87	0.00%	83.09						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.12	-	-						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし	-	-	4.76	-	-						
300	皮膚科	4	070395xx99xxxx	壊死性筋膜炎-手術なし	-	-	16.67	-	-						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患-手術なし-副病:なし	-	-	13.62	-	-						
310	泌尿器科	1	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患-手術なし	20	11.70	9.28	0.00%	72.70						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	15	10.33	7.13	0.00%	77.93						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	15	16.53	13.00	13.33%	77.87						
310	泌尿器科	4	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし	-	-	6.38	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	9.62	-	-						
330	婦人科	1	120010xx99x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:あり-0	30	17.03	9.74	0.00%	56.70						
330	婦人科	2	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:あり-0	-	-	8.73	-	-						
330	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり	-	-	8.43	-	-						
330	婦人科	4	120010xx97x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:５あり-副病:あり-0	-	-	30.08	-	-						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	-	-	11.96	-	-						
