010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	105	0.08	1.10	0.00%	68.36 						
010	“à‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	16	4.31	11.38	0.00%	70.38 						
010	“à‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	16	1.00	23.13	0.00%	85.00 						
010	“à‰È	4	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡”S–Œ‰º‘wj	14	0.71	6.57	0.00%	69.43 						
010	“à‰È	5	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj	12	0.00	1.00	0.00%	67.92 						
110	ŠO‰È	1	K616-4	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	71	1.04	3.51	11.27%	73.65 						
110	ŠO‰È	2	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	26	1.04	4.89	0.00%	73.46 						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	24	4.92	9.38	4.17%	74.88 						
110	ŠO‰È	4	K6147	ŒŒŠÇˆÚApAƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬j	23	16.35	67.57	26.09%	70.39 						
110	ŠO‰È	5	K610-3	“àƒVƒƒƒ“ƒgÝ’up	15	5.00	17.33	20.00%	80.73 						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gjetc.	142	1.63	33.38	0.00%	76.67 						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új etc.	88	2.82	48.01	11.36%	86.33 						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rj etc.	46	2.46	28.35	0.00%	75.33 						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	44	3.02	28.77	0.00%	73.39 						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	35	3.11	45.97	11.43%	84.86 						
