010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除-副病：なし	116	2.09	2.63	0.00%	67.91						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2なし-副病：なし	87	86.98	20.84	9.20％	86.24						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし	83	25.63	12.58	3.61%	84.08 						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	42	27.81	17.71	7.14%	87.81 						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	24	16.96	9.79	0.00%	87.50 						
110	外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	35	25.37	8.48	20.00%	74.80 						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	25	5.72	4.85	0.00%	73.40 						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核-手術あり	19	4.37	5.72	0.00%	60.74 						
110	外科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	15	25.40	11.67	0.00%	78.07 						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	12	14.92	7.13	0.00%	75.75 						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	133	35.30	23.56	0.00%	77.02 						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	107	51.94	25.94	13.08%	87.07 						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-副病:なし	53	44.00	19.40	3.77%	81.79 						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-関節滑膜切除術等	28	18.36	7.12	0.00%	59.43 						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折-手術あり	28	11.32	5.54	0.00%	74.32 						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	13	11.69	9.67	7.69%	83.31 						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x　	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	‐	-	7.34	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.16	-	-						
310	泌尿器科	1	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患-手術なし	13	9.31	8.98	0.00%	68.31 						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし	13	11.85	12.58	0.00%	74.62 						
310	泌尿器科	3	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし	12	32.00	6.32	25.00%	86.00 						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし	11	12.18	7.07	0.00%	76.91 						
310	泌尿器科	5	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患-手術なし	11	19.82	9.33	9.09%	81.73 						
330	婦人科	1	120010xx99x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり-副病:あり	24	19.21	10.63	0.00%	54.42 						
330	婦人科	2	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:あり	-	-	9.08	-	-						
330	婦人科	3	120010xx97x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:５あり-副病:あり	-	-	33.92	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx97x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:４あり-副病:あり	-	-	22.89	-	-						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等	-	-	9.71	-	-						
